TODAY'S SAINT
오늘의 성인
다른 날짜의 성인 정보와 해당 성인의 정보가 더 필요하세요?
총 15 성인
번호 | 성 인 명 | 영 어 명 | 축 일 | 신 분 | 지 역 | 연 도 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 성 | 레노 | Rhenus | 2월 24일 | 순교자 | +259년 | |
2 | 복자 | 로베르토 ![]() | Robert | 2월 24일 | 수도원장 | 아르브리셀(Arbrissel) | 1047-1117년 |
3 | 성 | 루치오 | Lucius | 2월 24일 | 순교자 | +259년 | |
4 | 성 | 모데스토 | Modestus | 2월 24일 | 주교 | 트리어(Trier) | +489년 |
5 | 성 | 몬타노 | Montanus | 2월 24일 | 순교자 | +259년 | |
6 | 성 | 베토 | Betto | 2월 24일 | 주교 | 오세르(Auxerre) | +918년 |
7 | 성 | 빅토리코 | Victoricus | 2월 24일 | 순교자 | +259년 | |
8 | 성 | 세르지오 | Sergius | 2월 24일 | 순교자 | 카파도키아(Cappadocia) | +304년 |
9 | 성녀 | 아델라 ![]() | Adela | 2월 24일 | 과부,여왕 | +1137년 | |
10 | 성 | 요한 테리스토 ![]() | John Theristus | 2월 24일 | 수도승 | +1129년 | |
11 | 성 | 율리아노 | Julian | 2월 24일 | 순교자 | +259년 | |
12 | 복녀 | 이다 | Ida | 2월 24일 | 동정녀 | 호엔펠스(Hohenfels) | +1195년 |
13 | 성 | 프레텍스타토 ![]() | Praetextatus | 2월 24일 | 주교,순교자 | 루앙(Rouen) | +586년 |
14 | 성녀 | 프리미시바 | Primitiva | 2월 24일 | 순교자 | 로마(Roma) | +연대미상 |
15 | 성 | 플라비아노 | Flavian | 2월 24일 | 순교자 | +259년 |
다른 날짜의 성인 정보와 해당 성인의 정보가 더 필요하세요?
번호 | 제목 | 작성자 | 작성일 | 조회수 |
---|---|---|---|---|
367 | [공지필독] 오늘의 성인 빠른 검색을 위한 안내 | 하늬 | 2016-04-05 | hit756 |
366 | 오늘의 성인 2월 22일 | 하늬 | 2016-04-05 | hit845 |
365 | 오늘의 성인 2월 21일 | 하늬 | 2016-04-05 | hit817 |
364 | 오늘의 성인 2월 20일 | 하늬 | 2016-04-05 | hit709 |
363 | 오늘의 성인 2월 19일 | 하늬 | 2016-04-05 | hit783 |
362 | 오늘의 성인 2월 18일 | 하늬 | 2016-04-05 | hit763 |
361 | 오늘의 성인 2월 17일 | 하늬 | 2016-04-05 | hit853 |
360 | 오늘의 성인 2월 16일 | 하늬 | 2016-04-05 | hit764 |
359 | 오늘의 성인 2월 15일 | 하늬 | 2016-04-05 | hit871 |
열기 닫기