TODAY'S SAINT
오늘의 성인
다른 날짜의 성인 정보와 해당 성인의 정보가 더 필요하세요?
총 12 성인
번호 | 성 인 명 | 영 어 명 | 축 일 | 신 분 | 지 역 | 연 도 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 복자 | 레지날드 ![]() | Reginald | 2월 1일 | 신부 | 오를레앙(Orleans) | 1183-1220년 |
2 | 성 | 바오로 | Paul | 2월 1일 | 주교 | 트루아 샤토(Trois-Chateaux) | +405년 |
3 | 성녀 | 베리디아나 ![]() | Veridiana | 2월 1일 | 동정녀,은수자 | +1242년 | |
4 | 성녀 | 브리지다 ![]() | Brigid | 2월 1일 | 수녀,설립자 | 킬데어(Kildare) | 453-523년 |
5 | 성 | 세베로 ![]() | Severus | 2월 1일 | 주교 | 라벤나(Ravenna) | +348년 |
6 | 성녀 | 신니아 | Cinnia | 2월 1일 | 동정녀 | 얼스터(Ulster) | +5세기경 |
7 | 복자 | 안토니오 | Anthony | 2월 1일 | 순례자 | 1237-1267년 | |
8 | 성 | 지그베르트 3세 ![]() | Sigebert III | 2월 1일 | 왕 | 아우스트라시아(Austrasia) | +656년 |
9 | 성 | 클라로 | Clarus | 2월 1일 | 은수자 | 셀리겐슈타트(Seligenstadt) | +1048년 |
10 | 성녀 | 킨니아 | Kinnia | 2월 1일 | 동정녀 | 라우스(Louth) | +5세기경 |
11 | 성 | 피오니오 | Pionius | 2월 1일 | 신부,순교자 | 스미르나(Smyrna) | +251년경 |
12 | 성 | 헨리코 모스 ![]() | Henry Morse | 2월 1일 | 신부,순교자 | 영국(UK) | 1595-1645년 |
다른 날짜의 성인 정보와 해당 성인의 정보가 더 필요하세요?
번호 | 제목 | 작성자 | 작성일 | 조회수 |
---|---|---|---|---|
367 | [공지필독] 오늘의 성인 빠른 검색을 위한 안내 | 하늬 | 2016-04-05 | hit675 |
366 | 오늘의 성인 2월 22일 | 하늬 | 2016-04-05 | hit726 |
365 | 오늘의 성인 2월 21일 | 하늬 | 2016-04-05 | hit733 |
364 | 오늘의 성인 2월 20일 | 하늬 | 2016-04-05 | hit631 |
363 | 오늘의 성인 2월 19일 | 하늬 | 2016-04-05 | hit705 |
362 | 오늘의 성인 2월 18일 | 하늬 | 2016-04-05 | hit686 |
361 | 오늘의 성인 2월 17일 | 하늬 | 2016-04-05 | hit761 |
360 | 오늘의 성인 2월 16일 | 하늬 | 2016-04-05 | hit668 |
359 | 오늘의 성인 2월 15일 | 하늬 | 2016-04-05 | hit786 |
열기 닫기