다른 날짜의 성인 정보와 해당 성인의 정보가 더 필요하세요?
총 29 성인
번호 | 성 인 명 | 영 어 명 | 축 일 | 신 분 | 지 역 | 연 도 |
---|
1 | 성 | 노스트리아노 | Nostrianus | 2월 14일 | 주교 | 나폴리(Napoli) | +450년 |
2 | 복자 | 니콜라오 팔레아 | Nicholas Palea | 2월 14일 | 신부 | | +1255년 |
3 | 성 | 디오니시오 | Dionysius | 2월 14일 | 순교자 | | +연대미상 |
4 | 성 | 마론 | Maron | 2월 14일 | 수도원장 | 시리아(Syria) | +435년 |
5 | 성 | 메토디오 | Methodius | 2월 14일 | 대주교,선교사 | | 820/825?-885년 |
6 | 성 | 모세 | Moses | 2월 14일 | 평신도,순교자 | | +연대미상 |
7 | 성 | 바소 | Bassus | 2월 14일 | 순교자 | | +연대미상 |
8 | 성 | 바시아노 | Bassian | 2월 14일 | 독서자,순교자 | | +연대미상 |
9 | 성 | 발렌티노 | Valentine | 2월 14일 | 신부,의사,순교자 | 로마(Roma) | +269년 |
10 | 성 | 발렌티노 | Valentine | 2월 14일 | 주교,순교자 | 테르니(Terni) | +3세기 |
11 | 성 | 비탈리스 | Vitalis | 2월 14일 | 순교자 | | +연대미상 |
12 | 성 | 아가토 | Agatho | 2월 14일 | 구마자,순교자 | | +연대미상 |
13 | 성 | 아브라함 | Abraham | 2월 14일 | 주교 | 하란(Harran) | +422년경 |
14 | 성 | 아욱센시오 | Auxentius | 2월 14일 | 은수자,수도원장 | 비티니아(Bithynia) | +473년 |
15 | 성 | 아폴로니오 | Apollonius | 2월 14일 | 순교자 | | +273년 |
16 | 복자 | 안젤로 | Angelus | 2월 14일 | 은수자 | 구알도(Gualdo) | 1265-1325년 |
17 | 성 | 안토니노 | Antoninus | 2월 14일 | 수도원장 | 소렌토(Sorrento) | +830년 |
18 | 성 | 안토니오 | Anthony | 2월 14일 | 순교자 | | +연대미상 |
19 | 성 | 암모니오 | Ammonius | 2월 14일 | 순교자 | | +연대미상 |
20 | 성 | 에페보 | Ephebus | 2월 14일 | 순교자 | | +273년 |
21 | 성 | 엘레우카디오 | Eleuchadius | 2월 14일 | 주교 | 라벤나(Ravenna) | +112년 |
22 | 성 | 요한 밥티스타 | John Baptist | 2월 14일 | 신부,설립자 | 알모도바르(Almodovar) | 1561-1613년 |
23 | 성 | 제노 | Zeno | 2월 14일 | 순교자 | | +연대미상 |
24 | 성 | 치리온 | Cyrion | 2월 14일 | 신부,순교자 | | +연대미상 |
25 | 성 | 치릴로 | Cyril | 2월 14일 | 신부,선교사 | | 826/827-869년 |
26 | 성 | 콘란 | Conran | 2월 14일 | 주교 | | +6세기경? |
27 | 성녀 | 펠리쿨라 | Felicula | 2월 14일 | 순교자 | | +연대미상 |
28 | 성 | 프로쿨로 | Proculus | 2월 14일 | 순교자 | | +273년 |
29 | 성 | 프로톨리코 | Protolicus | 2월 14일 | 순교자 | | +연대미상 |
다른 날짜의 성인 정보와 해당 성인의 정보가 더 필요하세요?
열기 닫기